| Název |
Výrobce |
Podání |
Popis |
| interferon-beta | Biogen | IMS 1x týdně | |
| interferon-beta | Merck Serono | SC 3x týdně | |
| interferon-beta | Bayer Pharma AG | SC obden | |
| interferon-beta | Novartis | SC obden | |
| glatiramer acetát | Teva | SC 1x denně | |
| glatiramer acetate | Teva | SC 3x týdně | Copaxone 3x týdně |
| natalizumab | Biogen | IVN 1x za 4 týdny | humanizovaná monoklonální protilátka proti adhezní molekule alfa4-integrinu |
| fingolimod | Novartis | POR 1x denně | S1P modulátor |
| teriflunomid | Sanofi-Genzyme | POR 1x denně | "Snížení relapsů o 31% nebo 36% dle studie. Snížení nových lézí o 80%; snížení objemu lézí o 69%" |
| dimethyl-fumarát | Biogen | POR 2x denně | aktivuje bílkovinu Nrf2, Sníženírizika relapsů o 49 resp 34%, snížení počtu relapsů 53% resp 44%, Snížení invalidity 38% resp 21% dle studie |
| peginterferon beta | Biogen | SC 1x za 2 týdny | interferon s prodlouženou dobou působení |
| alemtuzumab | Sanofi, Genzyme | IVN 5 dnů 1.rok, 3 dny 2.rok | Vysoce aktivní RRRS, monoklonální protilátka proti antigenu CD52 na B a T buňkách, snížení četnosti relapsů o 50% oproti interferonu, progrese invalidity o 42%, podle jiné studie nebyl významný rozdíl. (málo lidí mělo progresi v obou skupnách, tak procenta pak lítají) |
| Ocrelizumab | Roche - Genentech | IVN 1x za 6 měsíců | RRRS, PRRS, Anti CD20. Oproti Rebifu 46% snížení relapsů. O 40% menší progrese invalidity. Tady je třeba podotkonout že 40% je porovnání mezi malými čísly. 9,8% s Ocervusem a 15,2% s Rebifem. Léze t1 Gd+ o 94% |
| Cladribine | Merck KGaA | POR | selektivně zaciluje lymfocyty |
| glatiramer acetate | spolupráce firem Mylan, Synthon, R-pharm, PendoPharm, Alvogen | 1x denně | Generický Copaxone, Remurel (Alvogen), Glatec (PendoPharm), Glatirat (R-Pharm), Brabio (Synthon) |
| Siponimod - dříve BAF312 | Novartis | POR | SPRS, S1P1 a S1P5 modulátor tj. modifikovaný fingolimod (Gilenya) - snižuje riziko invalidity o 21-26% |
| Ofatumumab - Arzerra | Genmab, Novartis | | RRRS, Anti CD20, redukce nových lézí o 90% |
| Ozanimod, dříve RPC1063 | Celgene Europe BV, dříve Receptos | POR | RRRS, S1P1 a S1P5 modulátor -snížení atrofie mozku až o 33% - snížení relapsů až o 49% - snížení T2 lézí až o 48% oproti INF - podaná přihláška k Evropské lékové agentuře |
| glatiramer acetate | Momenta Pharma, Sandoz, Novartis | SC | Generický Copaxone - ( jen USA ) |
| Diroximel Fumarate, ALKS 8700, BIIB098 | Alkermes, Biogen | POR | prolék, monomethyl fumerate (MMF), práva k léku kupuje Biogen, u RRRS redukce Gd+ lézí o 80% |
| TG1101 - Ublituximab | TG Therapeutic | IVN | RRS, anti-CD20 monoklonální protilátka, edit: snížení relapsů o 97,5%, 100% eliminace Gd T1 zvětšujících se lézí, u 78% pacientů zlepšená nebo stabilní invalidita dle EDSS |
| Ponesimod | Janssen Pharmaceutica | POR | RRS, S1P1 agonista, testovalo se proti 14mg Aubagiu. Snížení relapsů navíc o 30,5%, snížení invalidity navíc o 16%, snížení lézí navíc o 56% |
3. fáze klinických studií
Před 3. fází klinických studií
| Název |
Výrobce |
Podání |
Popis |
| Frexalimab | Sanofi-Genzyme, Principia Biopharma | | Lék zacilující CD40 |
| Temelimab,GNbAC1 | Geneuro | IVN | ruší blok.dospívání oligodendrocytů zůsobené ENV HERV, snížení atrofie mozku o 42% a snížení procenta pacientů s progresí invalidity EDSS z 9,1% na 3,8% |
| HSCT | Northwestern University | Transp. HSC | Léčba kmenovými buňkami pro pacienty kde selhala schválená léčba - 55:55 pacientů. Léčeným HSCT se snížila invalidita EDSS z 3,38 na 2,36 ostatním se zvýšila z 3,31 na 3,98 |
| Siponimod BAF312 (Mayzent pro SPRS) | Novartis | POR | RR-RS, Již schválený pro SPRS Modifikovaný fingolimod (Gilenya), ARR: Siponimod:0,20 placebo 0,58 |
| NM166 - Ibudilast | Medicinova | POR | PPRS a SPRS, edit: snížení progrese invalidity o 26%, snížení atrofie mozku o 48% |
| Domperidone | University of Calgary | POR | SPRS, lék používaný na Parkinsonovu nemoc, má podpořit myelinaci, zvyšuje úrovně prolactinu v séru, z 25 pacientů se 8 zhoršilo, což prý bylo méně než historických 40%. (tj. 10) |
| GSK239512 | GlaxoSmithKline | POR | "H3 receptor antagonist - ""Byl pozorován malý, ale pozitivní účinek na remyelinaci....""" |
| Simvastatin | Imperial College London | POR | SPRS - snížení mozkové atrofie o 43%, větší studie ze třetí fáze se jen plánuje, pro farmaceutické firmy není zajímavý - jedná se o levný lék na snižování cholesterolu |
| Amiselimod - MT-1303 | Mitsubishi Tanabe Pharma | POR | S1P1 modulátor |
| GA Depot | Map Pharma | SC | Copaxone 1x měsíčně, 81,8% pacientů léčených GA Depot dosáhlo na NEDA |
| Cyrevia - Revimmune - Cyclophosphamide | Accentia Biopharmaceuticals Inc | | SPRS |
| NM166 - Ibudilast | Medicinova | POR | RRRS, lék je tu dvakrát, vyvíjí se i pro progresivní formy |
2. fáze klinických studií